|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | امکانات فرودگاه | صندلی های استاندارد مسافرتی: | سفارشی |
---|---|---|---|
موتور: | کامینز | حداقل شعاع چرخشی: | N / A |
منطقه مستقل: | یاتا استاندارد | ||
برجسته کردن: | اتوبوس های طبقه پایین,اتوبوس اتوبوس پیشخدمت |
رمپ اتوبوس 13 مگاوات ارتفاع بالابر مسافرانی بزرگ
شرح:
Xinfa Airport Equipment Ltd. ("Xinfa for short") تاسیس شد در سال 1997، که در ابتدا متعلق به شرکت پکن BOWEI Airport Management Co. Ltd (شرکت تابعه پکن International Airport Group Co.) بود. در تاریخ 4 ژانویه 2012، شرکت پشتیبانی فرودگاه شنژن CIMC-Tianda (تجهیزات فرودگاه CIMC Group) به طور رسمی با خرید 70 درصد سهام بزرگترین سهامدار شد. سرمایه ثبت شده Xinfa در نهایت به 25 میلیون RMB افزایش یافت.
مشخصات:
نه | جزئيات | مشخصات |
---|---|---|
1 | طول × عرض × ارتفاع | 13650mm × 2700mm × 3178mm |
2 | بدن اتوبوس | فولاد آلیاژی با کربن کم با پیشانی آلومینیومی؛ |
3 | پایه چرخ | 6670 میلیمتر |
4 | ظرفیت پذیرش مسافر | تا 77 مسافر از جمله 13 (13) کرسی، مطابق با مشخصات یاتا: 4 (4) مسافر در هر مترمربع |
5 | وزن کم کن | 12250 کیلوگرم |
6 | ارتفاع متغیر از سقف صندلی کفگیر مسافرتی به سطح زمین | 270 میلیمتر تا 340 میلیمتر برای مسافران و مسافران |
7 | حداقل شعاع چرخش | <13500 میلی متر |
8 | فرمان | SANHUAN، 3401ZB3-001H |
9 | محور عقب | محدوده منحنی با شدت بالا را تولید می کند |
10 | تایر جلو (تک تایر) | BRIDGESTONE، 12R22.5 |
11 | تایر عقب (دوقلوها) | BRIDGESTONE، 9.5R17.5 |
12 | تعلیق پنوماتیک | GOODYEAR، 270 ~ 340mm، 6 nr. تعلیق پنوماتیک |
شاسی |
|
زهکشی آب باران | در قسمت بالای بدن اتوبوس نصب شده است |
سنسور پارکینگ و مانیتور | مشمول |
کفپوش | ضد لغزش کف لاستیکی |