جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | تجهیزات فرودگاه زمینی | صندلی های استاندارد مسافرتی: | سفارشی |
---|---|---|---|
موتور: | کامینز | حداقل شعاع چرخشی: | 33 / |
منطقه مستقل: | یاتا استاندارد | ||
برجسته کردن: | اتوبوس اتوبوس,اتوبوس مسافری فرودگاه |
تجهیزات فرودگاه Xinfa 12250 کیلوگرم جهانی برتر 2 کیفیت قابل اطمینان سازنده
جزئیات سریع:
1. ظرفیت حمل و نقل فوق العاده
2. مدیریت ناوگان کارآمد
3. کوتاهترین زمان سوار شدن
4. شعاع نوسان کوتاه
مشخصات:
نه | جزئيات | مشخصات | |
---|---|---|---|
1 | طول × عرض × ارتفاع | 13650mm × 2700mm × 3178mm | |
2 | بدن اتوبوس | فولاد آلیاژی با کربن کم با پیشانی آلومینیومی؛ | |
3 | پایه چرخ | 6670 میلیمتر | |
4 | ظرفیت پذیرش مسافر | تا 77 مسافر از جمله 13 (13) کرسی، مطابق با مشخصات یاتا: 4 (4) مسافر در هر مترمربع | |
5 | وزن کم کن | 12250 کیلوگرم | |
6 | ارتفاع متغیر از سقف صندلی کفگیر مسافرتی به سطح زمین | 270 میلیمتر تا 340 میلیمتر برای مسافران و مسافران | |
7 | حداقل شعاع چرخش | <13500 میلی متر | |
8 | موتور | 4 دنده، موتور دیزل | |
پایه ای: DEUTZ BF4M1013-16E3، EUROIII، 118kW / 2300rpm، ALLISON 2100 گزینه 1: DEUTZ BF4M1013-19E3، EUROIII، 140kW / 2300rpm، ALLISON T270 (با هزینه اضافی) گزینه 2: CUMMINS ISDE180-30، EUROIII، 132KW / 2500 دور در دقیقه، ALLISON 2100 | |||
قدرت نامشخص | 118kW | ||
سرعت امتیاز | 2300 دور در دقیقه | ||
ظرفیت تخلیه | 4764cc | ||
نسبت تراکم | 18.0 | ||
حالت مصرف | اینترکولر توربو شارژ | ||
انتشار اگزوز | یورو III | ||
مصرف سوخت | ≯215 گرم / کیلو وات کمتر از 30 لیتر در هر 100 کیلومتر | ||
وزن خشک | 520 کیلوگرم | ||
واحد آتش | مکانیسم الکترومغناطیسی | ||
ژنراتور | 28 ولت | ||
شروع کننده | 6 کیلو ولت 24 ولت |
صندلی ها |
|
تهویه مطبوع در کابین راننده | مدل: THERMOKING S30، ظرفیت خنک کننده: 8568 کیلو وات ساعت در ساعت |
سمعی | رادیو + سی دی + MP3 (2 بلندگو در کابین راننده، 8 بلندگو در کابین مسافر) |
مزیت رقابتی:
1. اجزای نام تجاری بین المللی شناخته شده
2. گزینه های مختلف برای دیدار با نیازهای مشتری
3. کیفیت برتر manufacturering
4. بسته جامع خدمات پس از فروش و پشتیبانی