جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | GSE | صندلی های استاندارد مسافرتی: | سفارشی |
---|---|---|---|
موتور: | Deutz | حداقل شعاع چرخشی: | 33 / |
منطقه مستقل: | یاتا استاندارد | ||
برجسته کردن: | اتوبوس ترمینال,اتوبوس دیزل موتور |
اتوبوس های طبقه پایین 3000mm جهانی Top 2 تولید کننده خدمات قابل اعتماد کیفیت خوب
جزئیات سریع:
1. ظرفیت حمل و نقل فوق العاده
2. مدیریت ناوگان کارآمد
3. کوتاهترین زمان سوار شدن
4. شعاع نوسان کوتاه
پارامترهای فنی اصلی و تنظیمات
Aero ABus-5300
نه | جزئيات | مشخصات |
---|---|---|
1 | طول × عرض × ارتفاع (خارجی) | 13400mm (± 20mm) × 3000mm × 3178mm |
2 | بدن اتوبوس | فولاد آلیاژی با کربن کم با پیشانی آلومینیومی؛ |
3 | پایه چرخ | 6700 میلیمتر |
4 | ظرفیت پذیرش مسافر | تا 102 مسافر از جمله چهارده (14) کرسی، مطابق با مشخصات یاتا: چهار (4) مسافر در هر مساحت |
5 | شاسی |
|
6 | زهکشی آب باران | در قسمت بالای بدن اتوبوس نصب شده است |
7 | سنسور پارکینگ و مانیتور | مشمول |
8 | کفپوش | ضد لغزش کف لاستیکی |
دکمه اضطراری
چراغهای موقعیت سقف