جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | تجهیزات فرودگاه | صندلی های استاندارد مسافرتی: | 77 |
---|---|---|---|
موتور: | کامینز | منطقه مستقل: | N / A |
افزایش قد: | 340 | ||
برجسته: | اتوبوس لوکس مربی,اتوبوس بین المللی بین المللی |
KG-B6300A14 صندلی کامل بدن آلومینیومی 3000 متر عرض تولید فرودگاه اتوبوس لیموزین
شرح:
1. ظرفیت حمل و نقل فوق العاده
2. مدیریت ناوگان کارآمد
3. کوتاهترین زمان سوار شدن
4. شعاع نوسان کوتاه
مشخصات:
نه | جزئيات | مشخصات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | طول × عرض × ارتفاع | 13895mm (± 20mm) × 3000mm × 3178mm | ||||
2 | بدن اتوبوس | فولاد آلیاژی با کربن کم با پیشانی آلومینیومی؛ | ||||
3 | پایه چرخ | 7100 میلیمتر | ||||
4 | ظرفیت پذیرش مسافر | تا 110 مسافر از جمله چهارده (14) کرسی، مطابق با مشخصات یاتا: چهار (4) مسافر در هر مترمربع | ||||
5 | وزن کم کن | 12840 کیلوگرم | ||||
6 | ارتفاع متغیر از سقف صندلی کفگیر مسافرتی به سطح زمین | 270 میلیمتر تا 340 میلیمتر برای مسافران و مسافران | ||||
7 | حداقل شعاع چرخش | ≯13500mm | ||||
8 | موتور | 4 دنده، موتور دیزل | ||||
پایه ای: | DEUTZ BF4M1013-16E3، EUROIII، 118kW / 2300rpm، ALLISON 2100 | |||||
انتخاب 1: | DEUTZ BF4M1013-19E3، EUROIII، 140kW / 2300rpm، ALLISON T270 (با هزینه اضافی) | |||||
DEUTZ BF4M1013-16E3، EUROIII، 118kW / 2300rpm، ALLISON 2100 | ||||||
قدرت نامشخص | 118kW | |||||
سرعت امتیاز | 2300 دور در دقیقه | |||||
ظرفیت تخلیه | 4764cc | |||||
نسبت تراکم | 18.0 | |||||
حالت مصرف | اینترکولر توربو شارژ | |||||
انتشار اگزوز | یورو III | |||||
مصرف سوخت | ≯215 گرم / کیلو وات | |||||
وزن خشک | 520 کیلوگرم | |||||
واحد آتش | مکانیسم الکترومغناطیسی | |||||
ژنراتور | 28 ولت | |||||
شروع کننده | 6 کیلو ولت 24 ولت | |||||
9 | باتری | 2 عدد | 190H52 باتری سرب | |||
10 | انتقال | انتقال ALLISON 2100 اتوماتیک، کنترل الکترونیکی، یا | ||||
نسبت سرعت | دنده | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |||
چرخ دنده 1 | 3.10 | 3.49 | ||||
دنده 2 | 1.81 | 1.86 | ||||
دنده 3 | 1.41 | 1.41 | ||||
دنده 4 | 1.00 | 1.00 | ||||
معکوس | 4.49 | 5.03 |
زاویه پادشاه پین در پا | 5 درجه |
زاویه کستر کینگ پین | 0 درجه |
نسبت درایو اصلی: | 7.633 |
نسبت سرعت چرخش چرخ | 1 |
خنک کننده در کابین راننده | مدل: [CS-13/01] |
مزیت رقابتی:
1. اجزای نام تجاری بین المللی شناخته شده
2. گزینه های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مشتری 3. کیفیت برتر تولید کننده 4. بسته جامع خدمات پس از فروش و پشتیبانی