جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کاربرد: | GSE | صندلی های استاندارد مسافرتی: | سفارشی |
---|---|---|---|
موتور: | Deutz | حداقل شعاع چرخشی: | 33 / |
منطقه مستقل: | 24 | ||
برجسته کردن: | اتوبوس فرودگاه شاتل,اتوبوس فرودگاه |
مربیان فرودگاه جهان برتر 2 تولید کننده موتور قابل اطمینان Cummins Engine
جزئیات سریع:
1. ظرفیت حمل و نقل فوق العاده
2. مدیریت ناوگان کارآمد
3. کوتاهترین زمان سوار شدن
4. شعاع نوسان کوتاه
مشخصات:
نه | جزئيات | مشخصات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | طول × عرض × ارتفاع | 13650mm × 2700mm × 3178mm | ||||
2 | بدن اتوبوس | فولاد آلیاژی با کربن کم با پیشانی آلومینیومی؛ | ||||
3 | پایه چرخ | 6670 میلیمتر | ||||
4 | ظرفیت پذیرش مسافر | تا 77 مسافر از جمله 13 (13) کرسی، مطابق با مشخصات یاتا: 4 (4) مسافر در هر مترمربع | ||||
5 | وزن کم کن | 12250 کیلوگرم | ||||
6 | ارتفاع متغیر از سقف صندلی کفگیر مسافرتی به سطح زمین | 270 میلیمتر تا 340 میلیمتر برای مسافران و مسافران | ||||
7 | حداقل شعاع چرخش | <13500 میلی متر | ||||
8 | موتور | 4 سکته مغزی، موتور کامینز | ||||
پایه ای: DEUTZ BF4M1013-16E3، EUROIII، 118kW / 2300rpm، ALLISON 2100 گزینه 1: DEUTZ BF4M1013-19E3، EUROIII، 140kW / 2300rpm، ALLISON T270 (با هزینه اضافی) گزینه 2: CUMMINS ISDE180-30، EUROIII، 132KW / 2500 دور در دقیقه، ALLISON 2100 | ||||||
قدرت نامشخص | 118kW | |||||
سرعت امتیاز | 2300 دور در دقیقه | |||||
ظرفیت تخلیه | 4764cc | |||||
نسبت تراکم | 18.0 | |||||
حالت مصرف | اینترکولر توربو شارژ | |||||
انتشار اگزوز | یورو III | |||||
مصرف سوخت | ≯215 گرم / کیلو وات کمتر از 30 لیتر در هر 100 کیلومتر | |||||
وزن خشک | 520 کیلوگرم | |||||
واحد آتش | مکانیسم الکترومغناطیسی | |||||
ژنراتور | 28 ولت | |||||
شروع کننده | 6 کیلو ولت 24 ولت | |||||
9 | باتری | باتری (2 عدد): 190H52 باتری سرب | ||||
10 | انتقال (استاندارد) | انتقال اتوماتیک Allison 2100، کنترل الکترونیکی. | ||||
نسبت سرعت | دنده | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | |||
چرخ دنده 1 | 3.10 | 3.49 | ||||
دنده 2 | 1.81 | 1.86 | ||||
دنده 3 | 1.41 | 1.41 | ||||
دنده 4 | 1.00 | 1.00 | ||||
معکوس | 4.49 | 5.03 | ||||
11 | ظرفیت ظرفیت عروق | حجم مخزن سوخت | (120 + 80) لیتر | |||
مایع ضد انجماد | 20 لیتر | |||||
سیستم روانکاری موتور | 14.2 ليتر | |||||
سیستم روانکاری گیربکس | 18 لیتر | |||||
چرخ دنده اصلی چرخ محور جلو و دنده چرخ دنده چرخ دنده | 10 لیتر | |||||
ترمز جلو | N / A | |||||
دنده فرمان | 5 لیتر | |||||
12 | محور جلو (محور رانندگی) | MERCEDES BENZ 733.W14 (درایو سمت راست) MERCEDES BENZ 733.W02 (درایو سمت چپ) | ||||
زاویه پادشاه پین در پا | 5 درجه | |||||
زاویه قلاب پین 0 درجه | ||||||
نسبت درایو اصلی: | 7.633 | |||||
نسبت سرعت چرخش چرخ | 1 |
دستورالعمل ها در جزئیات